Ghid de mărimi
| Mărime | Circumferința pieptului | |
|---|---|---|
| Inci | CM | |
| XS | 34-36 | 86-91 |
| S | 36-38 | 91-96 |
| M | 38-40 | 96-101 |
| L | 40-42 | 101-106 |
| XL | 42-44 | 106-111 |
| XXL | 44-46 | 111-116 |
| 3XL | 46-48 | 116-121 |
| 4XL | 48-50 | 121-126 |
NOTĂ: Îți recomandăm să alegi mărimea pe care o porți de obicei sau să consulți ghidul nostru de mărimi. Mărimile și măsurătorile sunt orientative și aproximative. Din cauza diferențelor de material și croială, potrivirea poate varia față de măsurătorile indicate.