Οδηγός μεγεθών
| Μέγεθος | Για περίμετρο στήθους | |
|---|---|---|
| Ίντσες | CM | |
| XS | 34-36 | 86-91 |
| S | 36-38 | 91-96 |
| M | 38-40 | 96-101 |
| L | 40-42 | 101-106 |
| XL | 42-44 | 106-111 |
| XXL | 44-46 | 111-116 |
| 3XL | 46-48 | 116-121 |
| 4XL | 48-50 | 121-126 |
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σας προτείνουμε να επιλέξετε το συνηθισμένο σας μέγεθος ή να συμβουλευτείτε τον οδηγό μεγεθών μας. Τα μεγέθη και οι μετρήσεις είναι ενδεικτικά και κατά προσέγγιση. Λόγω διαφορών στο ύφασμα και το σχέδιο, η εφαρμογή μπορεί να διαφέρει από τις αναγραφόμενες μετρήσεις.